2024156G005物资公开招标采购文件-检验试剂及用品(无极)
1、项目名称:检验试剂及用品采购
2、采购文件编号:GYB2024156G005
3、采购物资名称、执行标准及数量:
序号 | 物料名称 | 品牌规格 | 数量 |
1 | 容量瓶(A级) | 5ml,天玻 | 20个 |
2 | 容量瓶(A级) | 10ml,天玻 | 20个 |
3 | 容量瓶(A级) | 20ml,天玻 | 30个 |
4 | 容量瓶(A级) | 25ml,天玻 | 20个 |
5 | 容量瓶(A级) | 50ml,天玻 | 100个 |
6 | 容量瓶(A级) | 100ml,天玻 | 100个 |
7 | 容量瓶(A级) | 250ml,天玻 | 50个 |
8 | 容量瓶(A级) | 500ml,天玻 | 15个 |
9 | 容量瓶(A级) | 1000ml,天玻 | 10个 |
10 | 容量瓶(A级) | 2000ml,天玻 | 10个 |
11 | 分度吸量管(A级) | 1ml,天玻 | 50个 |
12 | 分度吸量管(A级) | 2ml,天玻 | 50个 |
13 | 分度吸量管(A级) | 5ml,天玻 | 50个 |
14 | 分度吸量管(A级) | 10ml,天玻 | 50个 |
15 | 分度吸量管(A级) | 15ml,天玻 | 5个 |
16 | 分度吸量管(A级) | 20ml,天玻 | 10个 |
17 | 分度吸量管(A级) | 25ml,天玻 | 10个 |
18 | 分度吸量管(A级) | 50ml,天玻 | 10个 |
19 | 单标线吸量管(A级) | 5ml,天玻 | 10个 |
20 | 单标线吸量管(A级) | 10ml,天玻 | 10个 |
21 | 单标线吸量管(A级) | 15ml,天玻 | 10个 |
22 | 单标线吸量管(A级) | 20ml,天玻 | 10个 |
23 | 单标线吸量管(A级) | 25ml,天玻 | 20个 |
24 | 单标线吸量管(A级) | 50ml,天玻 | 10个 |
25 | 宽口容量瓶 | A级25ml,北玻 | 50个 |
26 | 底座宽口容量瓶 | A级10ml | 50个 |
27 | 量筒 | 10ml,齿轮 | 15个 |
28 | 量筒 | 25ml,齿轮 | 15个 |
29 | 量筒 | 50ml ,齿轮 | 15个 |
30 | 量筒 | 100ml ,齿轮 | 20个 |
31 | 量筒 | 250ml,齿轮 | 10个 |
32 | 量筒 | 500ml,齿轮 | 10个 |
33 | 量筒 | 1000ml,齿轮 | 5个 |
34 | 烧杯 | 100ml,蜀牛 | 100个 |
35 | 烧杯 | 250ml,蜀牛 | 20个 |
36 | 烧杯 | 300ml,蜀牛 | 30个 |
37 | 烧杯 | 500ml,蜀牛 | 20个 |
38 | 烧杯 | 1000ml,蜀牛 | 10个 |
39 | 烧杯 | 2000ml,蜀牛 | 5个 |
40 | 挥发油测定管 | 5ml /轻油大三角,BOMEX | 10个 |
41 | 球形冷凝管 | 400mm/24*29,BOMEX | 10个 |
42 | 球形冷凝管 | 300mm/24*29,BOMEX | 10个 |
43 | 圆底烧瓶 | 500ml/24*29, BOMEX | 5个 |
44 | 称量瓶 | 50*30cm,闽玻 | 30个 |
45 | 称量瓶 | 70*35cm,闽玻 | 10个 |
46 | 称量瓶 | 25*25cm,闽玻 | 10个 |
47 | 平底玻璃蒸发皿 | 90mm | 50个 |
48 | 平底玻璃蒸发皿 | 120mm | 20个 |
49 | 具塞锥形瓶磨口 | 50ml,蜀牛 | 50个 |
50 | 具塞锥形瓶磨口 | 100ml,蜀牛 | 50个 |
51 | 具塞锥形瓶磨口 | 150ml,蜀牛 | 50个 |
52 | 具塞锥形瓶磨口 | 250ml,蜀牛 | 50个 |
53 | 具塞锥形瓶磨口 | 500ml,蜀牛 | 20个 |
54 | 具塞锥形瓶磨口 | 1000ml,蜀牛 | 10个 |
55 | 具塞棕色锥形瓶磨口 | 150ml,蜀牛 | 10个 |
56 | 具塞棕色锥形瓶磨口 | 250ml,蜀牛 | 10个 |
57 | 具塞比色管 | 50ml,姜堰市环仪玻璃仪器 | 40个 |
58 | 直口(大B口)三角烧瓶 | 250ml,蜀牛 | 100个 |
59 | 梨形分液漏斗四氟活塞 | 60ml,闽玻 | 5个 |
60 | 梨形分液漏斗四氟活塞 | 125ml,闽玻 | 5个 |
61 | 梨形分液漏斗四氟活塞 | 250ml,闽玻 | 10个 |
62 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 500ml 蜀牛 | 50个 |
63 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 250ml 蜀牛 | 50个 |
64 | 玻璃棒 | 6mm*300mm | 100根 |
65 | 塑料棒 | 6mm*300mm | 100跟 |
66 | 宽口塑料瓶 | 500ml | 100个 |
67 | 宽口塑料瓶 | 250ml | 100个 |
68 | 宽口塑料瓶 | 125ml | 200个 |
69 | 宽口塑料瓶 | 60ml | 100个 |
70 | 玻璃棒 | 6mm*300mm | 100根 |
71 | 玻璃培养皿 | 闽玻 150mm/个 | 5包 |
72 | 螺口棕色玻璃瓶+四氟垫片盖 | 1000ml | 10个 |
73 | 螺口棕色玻璃瓶+四氟垫片盖 | 500ml | 30个 |
74 | 螺口棕色玻璃瓶+四氟垫片盖 | 250ml | 30个 |
75 | 2ml透明进样瓶不带刻度 | 2ml*100个/盒 | 15盒 |
76 | 砂芯过滤装置 | 1000ml津腾 | 5套 |
77 | 一次性丁腈手套 | M码, 1000只/件, 艾迈柯思贸易(上海) | 80件 |
78 | 一次性丁腈手套 | S码, 1000只/件, 艾迈柯思贸易(上海) | 20件 |
79 | 高邦手套弯形麻面有粉 | 规格6.5,50双/盒, 桂林紫竹乳胶制品 | 80件 |
80 | 一次性乳胶手套(无粉) | 英科医疗 L码(单只独立包装) 50只/盒 | 100只 |
81 | 一次性乳胶手套(无粉) | 英科医疗M码(单只独立包装) 50只/盒 | 1800只 |
82 | 一次性乳胶手套(无粉) | 英科医疗S码(单只独立包装) 50只/盒 | 200只 |
83 | 一次性针筒 | 1ml,塑料(带针头) | 2500支 |
84 | 一次性针筒 | 5ml,塑料(带针头) | 5000支 |
85 | 一次性针筒 | 10ml,塑料(带针头) | 500支 |
86 | 一次性滴管 | 5ml,塑料 | 5000根 |
87 | 一次性滴管 | 3ml,塑料 | 5000根 |
88 | 一次性毛巾 | 压缩毛巾 | 250个 |
89 | 一次性鞋套 | 塑料加厚款 | 18000只 |
90 | 一次性鞋套 | 无纺布加厚款 | 6000只 |
91 | 医用外科口罩 | 每片独立包装 | 12000片 |
92 | 精密滤纸 | PH3.8-5.4,杭州试三科技 | 30盒 |
93 | 广泛滤纸PH | PH1-14,天津市金达化学试剂 | 50盒 |
94 | 定性滤纸 | 60x60cm | 100张 |
95 | 擦镜纸 | 10*15cm,杭州特种纸业 | 100本 |
96 | 定性滤纸 | 9cm ,杭州特种纸业 | 90盒 |
97 | 定性滤纸 | 12.5cm,杭州特种纸业 | 50盒 |
98 | 定性滤纸 | 15cm,杭州特种纸业 | 20盒 |
99 | 脱脂棉 | 500g/包 | 10包 |
100 | 称量纸 | 100*100mm | 20包 |
101 | 玻璃试管 | 18*180mm | 50根 |
102 | 古蔡法测砷器 | 5套 | |
103 | 石英比色皿 | 1ml,江苏新航 | 10套 |
104 | 痰杯 | 蓝色,120ml/个 | 1000个 |
105 | 输液瓶橡胶反口塞 | 14# 适用瓶口内径1.45cm | 300个 |
106 | 输液瓶橡胶反口塞 | 16# 适用瓶口内径1.65cm | 200个 |
107 | PP生物医疗废物 高温垃圾袋 | (黄色)61*81cm 50个/袋 | 3袋 |
108 | 无尘布头净化棉签 | (总长125mm 杆宽7.5mm,头长25mm,厚2.5mm、宽14.5mm 厚3.5mm无尘布头) 100支/包, JEILAN(洁奕澜) | 5包 |
109 | GMP洁净区 无尘抹布 | 30*30cm/块 | 30块 |
110 | 高效紫外线杀菌灯 | TUV 8W G8 T5, 灯管强度(90μW/cm) 长度286nm,飞利浦 | 3支 |
111 | 紫外杀菌灯管 | CRF/UV-30A (适用于ESCO 生物安全柜 AC2-4S1) ESCO | 3支 |
112 | 紫外杀菌灯管 | 30W,安装长度894mm,雪莱特 型号:ZW30S19W-Z894 | 4支 |
113 | 高效紫外线杀菌灯 | TLD 30W/54 30W, 90cm | 3支 |
114 | 紫外线杀菌灯管 | T5 11W,37.8CM | 4支 |
115 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒,四环 | 1盒 |
116 | 不锈钢接种环 | 3支 | |
117 | 接种环 | 4MM | 20根 |
118 | 90mm一次性无菌培养皿 | 500套/件,环凯微生物 | 20件 |
119 | 牛皮纸袋自立自封袋 | 9*14cm 铝箔防水 | 200个 |
120 | 牛皮纸袋自立自封袋 | 13*18.5cm 铝箔防水 | 50个 |
121 | 牛皮纸筒纸罐 | 内直径6内高10.5cm黄 | 100 |
122 | 牛皮纸筒纸罐 | 内直径12内高15.5cm黄 | 20 |
123 | 微孔滤膜 | labfilter牌(MCE) 0.22微米天津圣泽 50片/盒 | 100盒 |
124 | 微孔滤膜 | labfilter牌(MCE) 0.45微米天津圣泽50片/盒 | 20盒 |
125 | 微孔滤膜 | labfilter牌(尼龙) 0.22微米天津圣泽50片/盒 | 50盒 |
126 | 微孔滤膜 | labfilter牌(尼龙) 0.45微米天津圣泽50片/盒 | 20盒 |
127 | 针头过滤器 | 尼龙膜,25mm*0.45um(有机系) 100个/瓶,津腾牌 | 10瓶 |
128 | 针头过滤器 | 尼龙膜,13mm*0.22um(有机系) 100个/瓶,新星牌 | 60瓶 |
129 | 针头过滤器 | MCE膜,13mm*0.22um(水系) 100个/瓶,新星牌 | 5瓶 |
130 | 移液枪吸头 | (适用于Transferpette牌移液器) 1ml蓝枪头 | 5000支 |
131 | 移液枪吸头 | (适用于Finnpipette牌移液器) 50ul白吸头 | 500支 |
132 | 移液枪吸头 | (适用于梅特勒瑞宁) 10ml枪头, | 200支 |
133 | 移液枪吸头 | (适用于赛多利斯牌移液器) 5ml白枪头 | 300支 |
134 | ERC-09色带 | 4mm*208mm,富丽华牌 | 20支 |
135 | 硅胶G高效薄层板 | 10*20 ,10片/盒,烟台江有 | 30盒 |
136 | G型薄层硅胶板 | 10片/盒,青岛裕宝 | 10盒 |
137 | PH缓冲剂标准液 | PH9.18 250ML/包 | 100包 |
138 | PH缓冲剂标准液 | PH6.86 250ML/包 | 100包 |
139 | PH缓冲剂标准液 | PH4.00 250ML/包 | 100包 |
140 | 异丙醇 | 色谱级,4L/瓶,ACMEC | 5瓶 |
141 | 正丁醇 | 色谱级,4L/瓶,ACMEC | 5瓶 |
142 | N,N-二甲基甲酰胺 | 色谱级, 4L/瓶,ACMEC | 5瓶 |
143 | N,N-二甲基乙酰胺 | 色谱级, 4L/瓶,ACMEC | 5瓶 |
144 | 姜黄素 | 5g/瓶,沃凯 | 100瓶 |
145 | 正己烷 | 分析纯500ml/瓶,西陇 | 10瓶 |
146 | 氢氧化钠 | 分析纯500g/瓶,西陇 | 125瓶 |
147 | 变色硅胶干燥剂 | 500g/瓶 ,青岛裕宝 | 75瓶 |
148 | 乙酸铵 | 分析纯500g /瓶,西陇 | 5瓶 |
149 | 无水碳酸钠 | 分析纯500g/瓶,西陇 | 132瓶 |
150 | 四氢呋喃 | 色谱级, 500ml/瓶,西陇 | 5瓶 |
151 | 乙酸乙酯 | 分析纯,500ml/瓶,西陇 | 5瓶 |
152 | 无醛乙醇 | 分析纯, 500ml/瓶 | 15瓶 |
153 | 丙三醇 | 分析纯 ,500ml/瓶,西陇 | 10瓶 |
154 | 氯化钠 | 分析纯500g/瓶,西陇 | 25瓶 |
155 | 升华硫 | 化学纯CP,500g/瓶,西陇 | 3瓶 |
156 | 碘化钾 | 分析纯 500g/瓶,西陇 | 8瓶 |
157 | 碘化钾 | 药检专用500g/瓶,沃凯 | 2瓶 |
158 | 四氯化碳 | 分析纯, 500ml/瓶,西陇 | 30瓶 |
159 | 抗坏血酸 | 分析纯,100g/瓶,西陇 | 4瓶 |
160 | 乙二醇 | 分析纯 ,500ml/瓶,西陇 | 2瓶 |
161 | 异辛烷 | 分析纯,500ml/瓶,西陇 | 2瓶 |
162 | 溴化钾 | SP级,25g/瓶,麦克林 | 4瓶 |
163 | 四丁基溴化铵 | ACS, ≥98% 500ml/瓶,麦克林 | 2瓶 |
164 | 碱性碘化汞钾 | 奈斯勒试剂,500ml/瓶 | 10瓶 |
165 | 无水碳酸钠 | PT级,100g/瓶,西陇科学 | 8瓶 |
166 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT级,100g/瓶,西陇科学 | 8瓶 |
167 | 冻干血浆 | 0.5ml*10支/盒,环凯微生物 | 6盒 |
168 | 革兰氏染色液 | 10ml*4支,环凯微生物 | 6盒 |
169 | 氧化酶试剂 | 50测试/瓶,环凯微生物 | 6瓶 |
170 | 压力蒸汽灭菌自含生物 指示剂 | 121°,露水牌 | 100支 |
171 | 氨水 | 分析纯, 500ml/瓶,西陇 | 10瓶 |
172 | 双氧水 | 500ml /瓶,西陇 | 80瓶 |
173 | 新洁尔灭 | 500ml/瓶,利尔康 | 430瓶 |
174 | 吐温80 | 分析纯,500ml /瓶,西陇 | 50瓶 |
175 | 司班80 | 分析纯,500ml/瓶,西陇 | 50瓶 |
176 | 肉豆蔻酸异丙酯 | 麦克林500ML/瓶 | 10瓶 |
177 | 丙二醇 | 西陇 分析纯500ml/瓶 | 85瓶 |
178 | 过氧化氢指示剂 | 美卓生物 | 30片 |
179 | .臭氧灭菌生物指示剂菌片 | 路水牌 | 400片 |
180 | 浓缩型杀孢子剂 | 1L/瓶,美卓生物 | 4瓶 |
4交货期:供货时间至2025年12月31日。根据我司生产需要分批发货,由供应部提前通知中标人,以实际到货量结算。
5交货地点:漳州市龙文区檀林路28号无极药业有限公司仓库。
6付款方式:货到验收合格后,我司财务部收到全额增值税专用发票并入账30天内支付现汇。
7质量保证:
7.1交货验收时必须提供发货单和相关检验报告单。
7.2中标人所供产品质量需按招标方要求的相关技术标准及确认的样品执行,并能满足招标方稳定生产的需要,否则退货处理或不予结算。如因生产急需让步接收使用的,视生产影响情况扣减货款。
8违约责任: 中标人不能保质保量并按期提供产品,影响到招标人的生产,招标人有权终止合同并可就遭受的损失向中标人索赔,包括但不限于紧急向他方采购超过中标价的额外支出及造成停产的损失。
9报价规定:
9.1报价为13%增值税专用发票到厂单价,以一票制方式结算。
9.2本次招标采取一次性报价方式。如报价最低者相同达两人或两人以上,则在其相同报价人之间再次报价,直至出现唯一最低报价者。
10评标办法:
10.1本次招标采用经评审单项最低投标价中标的办法评标,经评审各项(180项)投标价格金额最低的投标人确定为中标候选人。
10.2本次招标确定中标候选人后,在我司网站公示3天,无异议后转为中标人,中标人需在5天内签订购销合同。
11投标人资格要求:
11.1投标人应是具备独立法人资格、有能力提供招标货物及服务、信用良好的国内企业。
11.2新供应商投标前应与我公司进行必要的技术交流,确认产品满足生产要求。
12开标时间、地点及参与方式:
12.1开标时间:2024年9月12日上午9:00时(北京时间)在水仙药业办公楼6楼会议室。
12.2参与方式:以函件方式参与投标,快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号,建议选用邮政EMS或顺丰快递,于2024年9月12日上午9:00时(北京时间)之前寄达。邮寄地址:福建省漳州市南山路1号;单位名称:漳州水仙药业股份有限公司供应部;收件人:吴子乾;电话:0596-2303890。
13投标文件要求:
13.1投标资料分成二部分,每部分编制一式一份并分开单独装订密封:
13.1.1第一部分为资格文件,主要内容为详细的投标商资料,包括a.三证合一的《营业执照》,需加盖公章。
13.1.2第二部分商务文件,包括投标报价表、承诺书、并分别加盖公章。
13.2除商务文件外,其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。
14.评标小组:招标采购小组由无极药业公司有关部门人员组成,评标过程接受纪检人员监督。在投标、评标期间,投标方不得向招标采购小组询问评标情况,不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性,在评标过程中,评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后,对未中标单位未中标原因招标人不予解释。
15.发布招标公告媒体: 福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。
联系方式:0596-2303890(供应部)0596-2301535(技术交流)
漳州无极药业有限公司招标采购小组
2024年9月3日
投标诚信承诺书
我方为投标方,参加漳州无极药业有限公司的招标活动,奉行诚实守信的招标原则,我方向漳州无极药业有限公司做出如下郑重承诺:
一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。
二、在投标过程中,决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。
三、决不与其他投标人相互串通报价,决不排挤其他投标人的公平竞争,不损害招标人或其他投标人的合法权益。
四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。
五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好,违规投标。
六、如不能信守以上承诺中的任何一条,中标无效,退出项目,自愿承担由此引发的一切后果;给漳州无极药业有限公司造成损失的,依法、依规、依约承担赔偿责任,且今后不再参加漳州无极药业有限公司的任何招投标。
承诺人: (签字盖章)
年 月 日
报价单
1、报价单位名称: (盖章)
地址: 邮政编码:
联系人: 电话: 传真:
2、报价单位法人代表或授权委托人: (签字)
3、我单位完全接受采购文件(含报价单)的全部内容。
4、我单位就报价文件所列的报价物资“ GYB2024156G005检验试剂及用品 ”进行报价。
5、售后服务方式或特殊承诺条款:
序号 | 物料名称 | 品牌规格 | 数量 | 含税单价 (元/个/根/包/套/瓶/只/盒/支/把/件/袋/本/张/片/块) | 含税金额 (元) |
1 | 容量瓶(A级) | 5ml,天玻 | 20个 | ||
2 | 容量瓶(A级) | 10ml,天玻 | 20个 | ||
3 | 容量瓶(A级) | 20ml,天玻 | 30个 | ||
4 | 容量瓶(A级) | 25ml,天玻 | 20个 | ||
5 | 容量瓶(A级) | 50ml,天玻 | 100个 | ||
6 | 容量瓶(A级) | 100ml,天玻 | 100个 | ||
7 | 容量瓶(A级) | 250ml,天玻 | 50个 | ||
8 | 容量瓶(A级) | 500ml,天玻 | 15个 | ||
9 | 容量瓶(A级) | 1000ml,天玻 | 10个 | ||
10 | 容量瓶(A级) | 2000ml,天玻 | 10个 | ||
11 | 分度吸量管(A级) | 1ml,天玻 | 50个 | ||
12 | 分度吸量管(A级) | 2ml,天玻 | 50个 | ||
13 | 分度吸量管(A级) | 5ml,天玻 | 50个 | ||
14 | 分度吸量管(A级) | 10ml,天玻 | 50个 | ||
15 | 分度吸量管(A级) | 15ml,天玻 | 5个 | ||
16 | 分度吸量管(A级) | 20ml,天玻 | 10个 | ||
17 | 分度吸量管(A级) | 25ml,天玻 | 10个 | ||
18 | 分度吸量管(A级) | 50ml,天玻 | 10个 | ||
19 | 单标线吸量管(A级) | 5ml,天玻 | 10个 | ||
20 | 单标线吸量管(A级) | 10ml,天玻 | 10个 | ||
21 | 单标线吸量管(A级) | 15ml,天玻 | 10个 | ||
22 | 单标线吸量管(A级) | 20ml,天玻 | 10个 | ||
23 | 单标线吸量管(A级) | 25ml,天玻 | 20个 | ||
24 | 单标线吸量管(A级) | 50ml,天玻 | 10个 | ||
25 | 宽口容量瓶 | A级25ml,北玻 | 50个 | ||
26 | 底座宽口容量瓶 | A级10ml | 50个 | ||
27 | 量筒 | 10ml,齿轮 | 15个 | ||
28 | 量筒 | 25ml,齿轮 | 15个 | ||
29 | 量筒 | 50ml ,齿轮 | 15个 | ||
30 | 量筒 | 100ml ,齿轮 | 20个 | ||
31 | 量筒 | 250ml,齿轮 | 10个 | ||
32 | 量筒 | 500ml,齿轮 | 10个 | ||
33 | 量筒 | 1000ml,齿轮 | 5个 | ||
34 | 烧杯 | 100ml,蜀牛 | 100个 | ||
35 | 烧杯 | 250ml,蜀牛 | 20个 | ||
36 | 烧杯 | 300ml,蜀牛 | 30个 | ||
37 | 烧杯 | 500ml,蜀牛 | 20个 | ||
38 | 烧杯 | 1000ml,蜀牛 | 10个 | ||
39 | 烧杯 | 2000ml,蜀牛 | 5个 | ||
40 | 挥发油测定管 | 5ml /轻油大三角,BOMEX | 10个 | ||
41 | 球形冷凝管 | 400mm/24*29,BOMEX | 10个 | ||
42 | 球形冷凝管 | 300mm/24*29,BOMEX | 10个 | ||
43 | 圆底烧瓶 | 500ml/24*29, BOMEX | 5个 | ||
44 | 称量瓶 | 50*30cm,闽玻 | 30个 | ||
45 | 称量瓶 | 70*35cm,闽玻 | 10个 | ||
46 | 称量瓶 | 25*25cm,闽玻 | 10个 | ||
47 | 平底玻璃蒸发皿 | 90mm | 50个 | ||
48 | 平底玻璃蒸发皿 | 120mm | 20个 | ||
49 | 具塞锥形瓶磨口 | 50ml,蜀牛 | 50个 | ||
50 | 具塞锥形瓶磨口 | 100ml,蜀牛 | 50个 | ||
51 | 具塞锥形瓶磨口 | 150ml,蜀牛 | 50个 | ||
52 | 具塞锥形瓶磨口 | 250ml,蜀牛 | 50个 | ||
53 | 具塞锥形瓶磨口 | 500ml,蜀牛 | 20个 | ||
54 | 具塞锥形瓶磨口 | 1000ml,蜀牛 | 10个 | ||
55 | 具塞棕色锥形瓶磨口 | 150ml,蜀牛 | 10个 | ||
56 | 具塞棕色锥形瓶磨口 | 250ml,蜀牛 | 10个 | ||
57 | 具塞比色管 | 50ml,姜堰市环仪玻璃仪器 | 40个 | ||
58 | 直口(大B口)三角烧瓶 | 250ml,蜀牛 | 100个 | ||
59 | 梨形分液漏斗四氟活塞 | 60ml,闽玻 | 5个 | ||
60 | 梨形分液漏斗四氟活塞 | 125ml,闽玻 | 5个 | ||
61 | 梨形分液漏斗四氟活塞 | 250ml,闽玻 | 10个 | ||
62 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 500ml 蜀牛 | 50个 | ||
63 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 250ml 蜀牛 | 50个 | ||
64 | 玻璃棒 | 6mm*300mm | 100根 | ||
65 | 塑料棒 | 6mm*300mm | 100跟 | ||
66 | 宽口塑料瓶 | 500ml | 100个 | ||
67 | 宽口塑料瓶 | 250ml | 100个 | ||
68 | 宽口塑料瓶 | 125ml | 200个 | ||
69 | 宽口塑料瓶 | 60ml | 100个 | ||
70 | 玻璃棒 | 6mm*300mm | 100根 | ||
71 | 玻璃培养皿 | 闽玻 150mm/个 | 5包 | ||
72 | 螺口棕色玻璃瓶+四氟垫片盖 | 1000ml | 10个 | ||
73 | 螺口棕色玻璃瓶+四氟垫片盖 | 500ml | 30个 | ||
74 | 螺口棕色玻璃瓶+四氟垫片盖 | 250ml | 30个 | ||
75 | 2ml透明进样瓶不带刻度 | 2ml*100个/盒 | 15盒 | ||
76 | 砂芯过滤装置 | 1000ml津腾 | 5套 | ||
77 | 一次性丁腈手套 | M码, 1000只/件, 艾迈柯思贸易(上海) | 80件 | ||
78 | 一次性丁腈手套 | S码, 1000只/件, 艾迈柯思贸易(上海) | 20件 | ||
79 | 高邦手套弯形麻面有粉 | 规格6.5,50双/盒, 桂林紫竹乳胶制品 | 80件 | ||
80 | 一次性乳胶手套(无粉) | 英科医疗 L码(单只独立包装) 50只/盒 | 100只 | ||
81 | 一次性乳胶手套(无粉) | 英科医疗M码(单只独立包装) 50只/盒 | 1800只 | ||
82 | 一次性乳胶手套(无粉) | 英科医疗S码(单只独立包装) 50只/盒 | 200只 | ||
83 | 一次性针筒 | 1ml,塑料(带针头) | 2500支 | ||
84 | 一次性针筒 | 5ml,塑料(带针头) | 5000支 | ||
85 | 一次性针筒 | 10ml,塑料(带针头) | 500支 | ||
86 | 一次性滴管 | 5ml,塑料 | 5000根 | ||
87 | 一次性滴管 | 3ml,塑料 | 5000根 | ||
88 | 一次性毛巾 | 压缩毛巾 | 250个 | ||
89 | 一次性鞋套 | 塑料加厚款 | 18000只 | ||
90 | 一次性鞋套 | 无纺布加厚款 | 6000只 | ||
91 | 医用外科口罩 | 每片独立包装 | 12000片 | ||
92 | 精密滤纸 | PH3.8-5.4,杭州试三科技 | 30盒 | ||
93 | 广泛滤纸PH | PH1-14,天津市金达化学试剂 | 50盒 | ||
94 | 定性滤纸 | 60x60cm | 100张 | ||
95 | 擦镜纸 | 10*15cm,杭州特种纸业 | 100本 | ||
96 | 定性滤纸 | 9cm ,杭州特种纸业 | 90盒 | ||
97 | 定性滤纸 | 12.5cm,杭州特种纸业 | 50盒 | ||
98 | 定性滤纸 | 15cm,杭州特种纸业 | 20盒 | ||
99 | 脱脂棉 | 500g/包 | 10包 | ||
100 | 称量纸 | 100*100mm | 20包 | ||
101 | 玻璃试管 | 18*180mm | 50根 | ||
102 | 古蔡法测砷器 | 5套 | |||
103 | 石英比色皿 | 1ml,江苏新航 | 10套 | ||
104 | 痰杯 | 蓝色,120ml/个 | 1000个 | ||
105 | 输液瓶橡胶反口塞 | 14# 适用瓶口内径1.45cm | 300个 | ||
106 | 输液瓶橡胶反口塞 | 16# 适用瓶口内径1.65cm | 200个 | ||
107 | PP生物医疗废物 高温垃圾袋 | (黄色)61*81cm 50个/袋 | 3袋 | ||
108 | 无尘布头净化棉签 | (总长125mm 杆宽7.5mm,头长25mm,厚2.5mm、宽14.5mm 厚3.5mm无尘布头) 100支/包, JEILAN(洁奕澜) | 5包 | ||
109 | GMP洁净区无尘抹布 | 30*30cm/块 | 30块 | ||
110 | 高效紫外线杀菌灯 | TUV 8W G8 T5, 灯管强度(90μW/cm) 长度286nm,飞利浦 | 3支 | ||
111 | 紫外杀菌灯管 | CRF/UV-30A (适用于ESCO 生物安全柜 AC2-4S1) ESCO | 3支 | ||
112 | 紫外杀菌灯管 | 30W,安装长度894mm,雪莱特 型号:ZW30S19W-Z894 | 4支 | ||
113 | 高效紫外线杀菌灯 | TLD 30W/54 30W, 90cm | 3支 | ||
114 | 紫外线杀菌灯管 | T5 11W,37.8CM | 4支 | ||
115 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒,四环 | 1盒 | ||
116 | 不锈钢接种环 | 3支 | |||
117 | 接种环 | 4MM | 20根 | ||
118 | 90mm一次性无菌培养皿 | 500套/件,环凯微生物 | 20件 | ||
119 | 牛皮纸袋自立自封袋 | 9*14cm 铝箔防水 | 200个 | ||
120 | 牛皮纸袋自立自封袋 | 13*18.5cm 铝箔防水 | 50个 | ||
121 | 牛皮纸筒纸罐 | 内直径6内高10.5cm黄 | 100 | ||
122 | 牛皮纸筒纸罐 | 内直径12内高15.5cm黄 | 20 | ||
123 | 微孔滤膜 | labfilter牌(MCE) 0.22微米天津圣泽 50片/盒 | 100盒 | ||
124 | 微孔滤膜 | labfilter牌(MCE) 0.45微米天津圣泽50片/盒 | 20盒 | ||
125 | 微孔滤膜 | labfilter牌(尼龙) 0.22微米天津圣泽50片/盒 | 50盒 | ||
126 | 微孔滤膜 | labfilter牌(尼龙) 0.45微米天津圣泽50片/盒 | 20盒 | ||
127 | 针头过滤器 | 尼龙膜,25mm*0.45um(有机系) 100个/瓶,津腾牌 | 10瓶 | ||
128 | 针头过滤器 | 尼龙膜,13mm*0.22um(有机系) 100个/瓶,新星牌 | 60瓶 | ||
129 | 针头过滤器 | MCE膜,13mm*0.22um(水系) 100个/瓶,新星牌 | 5瓶 | ||
130 | 移液枪吸头 | (适用于Transferpette牌移液器) 1ml蓝枪头 | 5000支 | ||
131 | 移液枪吸头 | (适用于Finnpipette牌移液器) 50ul白吸头 | 500支 | ||
132 | 移液枪吸头 | (适用于梅特勒瑞宁) 10ml枪头, | 200支 | ||
133 | 移液枪吸头 | (适用于赛多利斯牌移液器) 5ml白枪头 | 300支 | ||
134 | ERC-09色带 | 4mm*208mm,富丽华牌 | 20支 | ||
135 | 硅胶G高效薄层板 | 10*20 ,10片/盒,烟台江有 | 30盒 | ||
136 | G型薄层硅胶板 | 10片/盒,青岛裕宝 | 10盒 | ||
137 | PH缓冲剂标准液 | PH9.18 250ML/包 | 100包 | ||
138 | PH缓冲剂标准液 | PH6.86 250ML/包 | 100包 | ||
139 | PH缓冲剂标准液 | PH4.00 250ML/包 | 100包 | ||
140 | 异丙醇 | 色谱级,4L/瓶,ACMEC | 5瓶 | ||
